Disjunctor motor Gv2-L, 10A, 3 poli 3D, unitate declansare magnetica, GV2L14, Schneider
Stoc magazin: 1 buc
Termen livrare: 24-48h
SKU GV2L14
- 14 zile de retur! Detalii
- Descriere
- Fisa tehnica
- Recenzii
Disjunctor motor Gv2-L, 10A, 3 poli 3D, unitate declansare magnetica, GV2L14, Schneider
| Gama | TeSys Deca |
|---|---|
| nume produs | TeSys GV2 |
| Tip produs sau componenta | Motor circuit breaker |
| nume scurt al dispozitivului | GV2L |
| aplicatie a dispozitivului | Motor protection |
| tehnologie unitate de declansare | Magnetic |
| descriere poli | 3P |
|---|---|
| Tip retea electrica | C.a. |
| categorie de utilizare | Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2 AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1 AC-3e conformitate cu IEC 60947-4-1 |
| frecventa retea | 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| putere motor kW | 3 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz 4 kW la 400/415 V c.a. 50/60 Hz 4 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz 5,5 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz 7,5 kW la 690 V c.a. 50/60 Hz |
| capacitate de rupere | 100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 100 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 20 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 10 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 4 kA Icu la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit | 100 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 100 % la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 75 % la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 100 % la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 100 % la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| tip de control | Maner rotativ |
| [In] curent nominal | 10 A |
| curent magnetic de declansare | 149 A |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber | 14 A conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls | 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2 |
| adecvare pentru izolatie | Da conformitate cu IEC 60947-1 |
| puterea disipata pe pol | 1,8 W |
| durabilitate mecanica | 100000 cic |
| durabilitate electrica | 100000 cic pentru AC-3 la 415 V In 100000 cic pentru AC-3e la 415 V In |
| dificultate nominala | Continuu conformitate cu IEC 60947-4-1 |
| conexiuni - borne | Circuit de alimentare borna cu clema cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm²solid Circuit de alimentare borna cu clema cu surub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm²flexibil fara Circuit de alimentare borna cu clema cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu |
| cuplu de strangere | 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub |
| mod de fixare | Sina DIN simetrica, 35 mm prinse Panou înşurubat (with 2 x M4 screws) |
| pozitie de montare | Orizontal Vertical |
| latime | 45 mm |
| inaltime | 89 mm |
| adancime | 97 mm |
| greutate neta | 0,33 kg |
| culoare | Gri inchis |
Recenzii
Nu exista recenzii pana acum.
Cele mai vandute
Compara produse
Nu exista articole de comparat