Intrerup. sarcina VCCF, Tesys, 3 poli, 690V, 63A, maner rosu blocabil cu lacat, VCCF3, Schneider
Stoc magazin: 2 buc
Termen livrare: 24-48h
SKU VCCF3
- 14 zile de retur! Detalii
- Descriere
- Fisa tehnica
- Recenzii
Intrerup. sarcina VCCF, Tesys, 3 poli, 690V, 63A, maner rosu blocabil cu lacat, VCCF3, Schneider
| Gama | TeSys |
|---|---|
| numele produsului | TeSys VARIO |
| referinta produs | VCCF |
| Tip produs | Emergency stop switch disconnector |
| Compozitia dispozitivului | Switch Maner Shaft extension |
|---|---|
| Suport de montare | Maner usa Switch şină simetrică Switch placa |
| Mounting Method | Cu 4 suruburi pentru maner Cu cleme pentru switch Cu surub pentru switch |
| Performance Level | Performante ridicate |
| Poli | 3P |
| Contact Type and Composition | 3 NO |
| [Ue] IEC Rated Operational Voltage | 690 V c.a. 50/60 Hz |
| IEC Rated Operational Power in W | 11 kW la 230...240 V (AC-3) 22 kW la 500 V (AC-3) 22 kW la 690 V (AC-23A) 30 kW la 500 V (AC-23A) 18,5 kW la 400...415 V (AC-3) 18,5 kW la 690 V (AC-3) 15 kW la 230...240 V (AC-23A) 22 kW la 400...415 V (AC-23A) |
| [Ie] Rated Operational Current | 41,5 A AC-23 Ue: 400 V |
| [Ith] Conventional Free Air Thermal Current | 63 A |
| [Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current | 50 A |
| Making Capacity ( I Rms) | 630 A la 400 V AC-21A 630 A la 400 V AC-22A 630 A la 400 V AC-23A |
| Breaking Capacity | 500 A la 400 V (AC-21A) 500 A la 400 V (AC-22A) 500 A la 400 V (AC-23A) |
| Rated Conditional Short Circuit Current | 10 kA la 400 V - siguranta asociata 63 A aM 10 kA la 400 V - siguranta asociata 63 A gG |
| [Icm] Rated Short Circuit Making Capacity | 2,1 kA la 400 V la vârf |
| [Icw] Rated Short Time Withstand Current | 756 A la 400 V durata: 1 s |
| [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 8 kV |
| Suitability for Isolation | Da |
| Tipul retelei | C.c. C.a. |
| Clasa de functionare intermitenta | 30 |
| Tipul de control | Maner rotativ |
| Stilul de montare al manetei rotative | Extins |
| Culoarea manerului | Rosu |
| Coloarea manerului placii frontale | Galben |
| Rotary Handle Padlocking | Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm |
| Marcaje | 0 - 1 |
| Durabilitate mecanica | 30000 cic |
| Electrical Durability | 30000 cic AC-21 30000 cic DC-1...5 |
| IEC Terminal Connection | Circuit de alimentare borne cu surub cablu 25 mm² - rigiditate cablu: solid Circuit de alimentare borne cu surub cablu 16 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini |
| Cuplu de strangere | Circuit de alimentare 4 N.m - pornit borne cu surub |
| Dimensiune bara | 60 x 60 mm |
| Inaltime | 83 mm |
| Latime | 60 mm |
Recenzii
Nu exista recenzii pana acum.
Cele mai vandute
Compara produse
Nu exista articole de comparat