Intrerup. sarcina VCF, 3 poli, 690V, 125A, maner rosu lung, blocabil cu lacat, VCF5, Schneider
Stoc magazin: 1 buc
Termen livrare: 24-48h
SKU VCF5
- 14 zile de retur! Detalii
- Descriere
- Fisa tehnica
- Recenzii
Intrerup. sarcina VCF, 3 poli, 690V, 125A, maner rosu lung, blocabil cu lacat, VCF5, Schneider
| Gama | TeSys |
|---|---|
| numele produsului | TeSys VARIO |
| referinta produs | VCF |
| Tip produs | Emergency stop switch disconnector |
| Compozitia dispozitivului | Switch Maner |
|---|---|
| Suport de montare | Maner usa Switch usa |
| Mounting Method | Cu 4 suruburi pentru maner |
| Performance Level | Performante ridicate |
| Poli | 3P |
| Contact Type and Composition | 3 NO |
| [Ue] IEC Rated Operational Voltage | 690 V c.a. 50/60 Hz |
| IEC Rated Operational Power in W | 22 kW la 230...240 V (AC-3) 30 kW la 400...415 V (AC-3) 30 kW la 690 V (AC-3) 37 kW la 500 V (AC-3) 37 kW la 690 V (AC-23A) 45 kW la 500 V (AC-23A) 22 kW la 230...240 V (AC-23A) 37 kW la 400...415 V (AC-23A) |
| [Ie] Rated Operational Current | 68,5 A AC-23 Ue: 400 V |
| [Ith] Conventional Free Air Thermal Current | 125 A |
| [Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current | 100 A |
| Making Capacity ( I Rms) | 1250 A la 400 V AC-21A 1250 A la 400 V AC-22A 1250 A la 400 V AC-23A |
| Breaking Capacity | 1000 A la 400 V (AC-21A) 1000 A la 400 V (AC-22A) 1000 A la 400 V (AC-23A) |
| Rated Conditional Short Circuit Current | 10 kA la 400 V - siguranta asociata 125 A aM 10 kA la 400 V - siguranta asociata 125 A gG |
| [Icm] Rated Short Circuit Making Capacity | 2,8 kA la 400 V la vârf |
| [Icw] Rated Short Time Withstand Current | 1500 A la 400 V durata: 1 s |
| [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 8 kV |
| Suitability for Isolation | Da |
| Tipul retelei | C.a. C.c. |
| Clasa de functionare intermitenta | 30 |
| Tipul de control | Maner rotativ |
| Stilul de montare al manetei rotative | Direct |
| Culoarea manerului | Rosu |
| Coloarea manerului placii frontale | Galben |
| Rotary Handle Padlocking | Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm |
| Marcaje | 0 - 1 |
| Durabilitate mecanica | 30000 cic |
| Electrical Durability | 30000 cic AC-21 30000 cic DC-1...5 |
| IEC Terminal Connection | Circuit de alimentare borne cu surub cablu 95 mm² - rigiditate cablu: solid Circuit de alimentare borne cu surub cablu 70 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini |
| Cuplu de strangere | Circuit de alimentare 22,6 N.m - pornit borne cu surub |
| Dimensiune bara | 90 x 90 mm |
| Inaltime | 125 mm |
| Latime | 90 mm |
Recenzii
Nu exista recenzii pana acum.
Cele mai vandute
Compara produse
Nu exista articole de comparat