Motor circuit breaker, TeSys deca, 3P, 6-10A, thermal magnetic, screw clamp terminals, GV2ME14AP, Schneider
Stoc magazin: 11 buc
Termen livrare: 24-48h
SKU GV2ME14AP
- 14 zile de retur! Detalii
- Descriere
- Fisa tehnica
- Recenzii
Motor circuit breaker, TeSys deca, 3P, 6-10A, thermal magnetic, screw clamp terminals, GV2ME14AP, Schneider
| Gama | TeSys Deca |
|---|---|
| nume produs | TeSys GV2 |
| Tip produs sau componenta | Motor circuit breaker |
| nume scurt al dispozitivului | GV2ME |
| aplicatie a dispozitivului | Motor protection |
| tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic |
| descriere poli | 3P |
|---|---|
| Tip retea electrica | C.a. |
| categorie de utilizare | Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2 AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1 AC-3e conformitate cu IEC 60947-4-1 |
| frecventa retea | 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| putere motor kW | 3…4 kW la 400/415 V c.a. 50 Hz 4…5,5 kW la 500 V c.a. 50 Hz 5,5…7,5 kW la 690 V c.a. 50 Hz |
| capacitate de rupere | 100 kA Icu la 230/240 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 100 kA Icu la 400/415 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 15 kA Icu la 440 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 10 kA Icu la 500 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 3 kA Icu la 690 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Ics] capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit | 100 % la 230/240 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 100 % la 400/415 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 100 % la 440 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 100 % la 500 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 75 % la 690 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| tip de control | Intrerupator cu revenire |
| [In] curent nominal | 10 A |
| domeniul de reglare a protectiei termice | 6…10 A conformitate cu SR EN 60947-2 |
| curent magnetic de declansare | 149 A |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber | 10 A conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 690 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie | 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls | 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2 |
| sensibilitate la cadere de faza | Da conformitate cu IEC 60947-4-1 |
| adecvare pentru izolatie | Da conformitate cu IEC 60947-1 |
| puterea disipata pe pol | 2,5 W |
| durabilitate mecanica | 100000 cic |
| durabilitate electrica | 100000 cic pentru AC-3 la 415 V In 100000 cic pentru AC-3e la 415 V In |
| dificultate nominala | NeIntrerupt conformitate cu IEC 60947-4-1 |
| conexiuni - borne | Circuit de alimentare borna cu clema cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu Circuit de alimentare borna cu clema cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm²solid Circuit de alimentare borna cu clema cu surub 2 cablu(ri) 1,5…6 mm²flexibil fara |
| cuplu de strangere | 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub |
| mod de fixare | Sina DIN simetrica, 35 mm prinse Panou înşurubat (with adaptor plate) |
| pozitie de montare | Orizontal Vertical |
| latime | 45 mm |
| inaltime | 89 mm |
| adancime | 78,5 mm |
| greutate neta | 0,26 kg |
| culoare | Gri inchis |
Recenzii
Nu exista recenzii pana acum.
Cele mai vandute
Compara produse
Nu exista articole de comparat