SARH 155, 18W/39W, 4000K, 2500lm/4500lm, ECG alb L-1210mm, Schrack LI84861375
- 14 zile de retur! Detalii
- Descriere
- Fisa tehnica
- Recenzii
SARH 155, 18W/39W, 4000K, 2500lm/4500lm, ECG alb L-1210mm, Schrack LI84861375
Corp de iluminat cu LED-uri montat aparent cu grilaj lucios, driver AC/DC, comutator DIP 18W-2500lm/39W-4500lm
Accesorii LI35974095
Color temperature range 4000K Culoare RAL 9003 (alb) Dimabil nu Dulie lampă LED Platine Grad de protecţie IP20 Indice redare culoare ≥80 Indice redare culoare ≥80 Lumeni 2500 / 4500lm Material aluminiu;tablă de oţel Montaj Montaj încastrat în plafon Putere 18;39W Sursă de lumină LED Surse de lumină incluse da Temperatura culorii 4000K Tensiune de alimentare AC 220-240V Unghiul de radiație 60° Watt 18 / 39W
| EAN-Code | 9004840933239 |
|---|---|
| Lungime | 1210,00mm |
| Lățime netă | 155,00mm |
| Înălţime | 60,00mm |
| Masă netă | 2,60kg. |
| CLASĂ ENERGIE | C |
| Tip iluminare | downlight |
| Montaj | Montaj încastrat în plafon |
| Culoare | RAL 9003 (alb) |
| Material | aluminiu, tablă de oţel |
| Grilaj | lucios |
| Fabricant | 01-Schrack-Trinity |
| Unghiul de radiație | 60° |
| Indice de orbire (UGR) | <19 |
| Balast | LED driver AC / DC |
| Tensiune de alimentare AC | 220-240V |
| Dulie lampă | LED Platine |
| Eficiență sistem | 2500 / 4500lm/W |
| Putere | 18W, 39W |
| Culoare lumină | neutral white |
| Temperatura culorii | 4000K |
| Indice redare culoare | ≥80 |
| Stabilitatea culorii MacAdam | 3sdcm |
| Lumeni | 2500 / 4500lm |
| Durată de viaţă | 50.000h / L80 / B50 |
| Dimabil | nu |
| Clasă de protecţie | I |
| Grad de protecţie | IP20 |
| Clasă energetică | C |
| Surse de lumină incluse | da |
| Pachete disponibile | 1 buc. |
Recenzii
Nu exista recenzii pana acum.
Cele mai vandute
Compara produse
Nu exista articole de comparat